Data Base - Materiais
Página 1 de 1
Data Base - Materiais
Material | Custo | RIT | Obra-Prima | RIT | Especial | |
Ferro e madeira | 6P.O | ATK+2 | 306 P.O | ATK+10 | — | |
Adamantina | — | ATK+2 | 3,006 P.O | ATK+10 | Desvio de dureza inferior a 20 | |
Cristal profundo | — | ATK+6 | 1,006 P.O | ATK+10 | Psiônica | |
Cristal mundano | — | ATK+5 | 306 P.O | ATK+10 | Sem ferrugem, não metal | |
Couro | — | ATK+2 | 306 | ATK+10 | — | |
Aço, frio | 12P.O | ATK+2 | 312 P.O | ATK+10 | Encantamentos mágicos custaram um adicional 2.000 P.O | |
Mithral | — | ATK+2 | 1,506 P.O | ATK+10 | Peso de 1/2 | |
Prata, alquímica | 26P.O | ATK+2 | 326 P.O | ATK+10 | + 1 dano | |
Armas “Obra-Prima” são consideradas encantadas +1 |
Tipo de item adamantina | Item Cost Modifier |
Munição | +60 P.O cada |
Armadura Ambo | +5,000 P.O |
Armadura Leve | +10,000 P.O |
Armadura Pesada | +15,000 P.O |
Armas | +3,000 P.O |
Tipo de Item Mithral | Custo da modificação |
Armadura Ambo | +1,000 P.O |
Armadura Leve | +4,000 P.O |
Armadura Pesada | +9,000 P.O |
Escudo | +1,000 P.O |
Outros itens | +500 P.O/lb. |
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos